Los compactadores de la serie HC ofrecen un paquete completo innovador y potente para el movimiento de tierras. Con un impresionante rendimiento de compactación, un manejo intuitivo y un máximo confort de conducción, los compactadores de un solo tambor son ideales para casi todas las tareas de movimiento de tierras. Los compactadores de la serie HC también se caracterizan por sus motores modernos y respetuosos con el medio ambiente. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
Peso | 12.920 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 13.190 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 13.190 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 12.920 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 14.875 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 15.150 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 12.920 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 17.340 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | UN ECE R96 |
Peso | 17.640 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | UN ECE R96 |
Peso | 19.240 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | UN ECE R96 |
Peso | 19.340 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | UN ECE R96 |
Peso | 19.645 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | UN ECE R96 |
Peso | 19.645 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | UN ECE R96 |
Peso | 24.065 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | UN ECE R96 |
Peso | 24.375 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | UN ECE R96 |
Peso | 24.270 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | UN ECE R96 |
Los compactadores de la serie 3000 dan la bienvenida al conductor con una cabina espaciosa o una plataforma para el conductor y un puesto de trabajo agradable. El manejo de los compactadores es muy sencillo y las condiciones de visión son de primera. Durante la compactación en la obra, estos compactadores destacan por su alto rendimiento de compactación, un estrecho círculo de dirección y bajas emisiones de ruido.
Peso | 10.535 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 11.020 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 11.310 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 11.800 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 12.200 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 12.300 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 12.200 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 12.300 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 11.925 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 11.925 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 14.240 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 14.340 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 14.010 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 14.240 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 14.340 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 14.010 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 15.755 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 15.855 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 15.755 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 15.855 kg |
Anchura de cilindro | 2.140 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 17.825 kg |
Anchura de cilindro | 2.220 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 18.025 kg |
Anchura de cilindro | 2.220 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 17.825 kg |
Anchura de cilindro | 2.220 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 18.025 kg |
Anchura de cilindro | 2.220 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 19.800 kg |
Anchura de cilindro | 2.220 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 20.000 kg |
Anchura de cilindro | 2.220 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 19.800 kg |
Anchura de cilindro | 2.220 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 20.000 kg |
Anchura de cilindro | 2.220 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 24.785 kg |
Anchura de cilindro | 2.220 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Peso | 25.420 kg |
Anchura de cilindro | 2.220 mm |
Categoría normativa de emisiones | EU Stage IIIA/EPA Tier 3 |
Todos los detalles, ilustraciones y textos son no vinculantes y pueden incluir equipamientos especiales. Reservado el derecho a realizar cambios técnicos sin previo aviso. Los datos de rendimiento dependen de las condiciones de la obra.