m
m
t/h
| 基本宽度 | 2.55 m |
| 最大摊铺宽度 | 6.3 m |
| 最大摊铺能力 | 600 t/h |
| 基本宽度 | 2.55 m |
| 最大摊铺宽度 | 6 m |
| 最大摊铺能力 | 600 t/h |
| 基本宽度 | 2.55 m |
| 最大摊铺宽度 | 7.5 m |
| 最大摊铺能力 | 600 t/h |
| 基本宽度 | 2.55 m |
| 最大摊铺宽度 | 7 m |
| 最大摊铺能力 | 600 t/h |
| 基本宽度 | 2.55 m |
| 最大摊铺宽度 | 10 m |
| 最大摊铺能力 | 700 t/h |
| 基本宽度 | 2.55 m |
| 最大摊铺宽度 | 8.25 m |
| 最大摊铺能力 | 700 t/h |
所有信息、插图和文本均不具有约束力,可能包含选装配置。如有技术变动,恕不另行通知。性能数据取决于实际施工工况。