m
| 长度 |
|---|
| 25 cm |
| 75 cm |
| 熨平板 | 重量 |
|---|---|
| TV | 3,400 kg |
| 熨平板 | 纵向宽度 |
|---|---|
| AB 570 | 1.28 m |
| 压实系统 | V, TV |
| 摊铺宽度 | 0.50 m - 3.20 m |
| 基本宽度 | 1.1 m |
| 压实系统 | V, TV |
| 摊铺宽度 | 0.50 m - 3.50 m |
| 基本宽度 | 1.2 m |
| 压实系统 | V, TV |
| 摊铺宽度 | 0.75 m - 5.00 m |
| 基本宽度 | 1.8 m |
| 压实系统 | TV |
| 摊铺宽度 | 2.55 m - 6.30 m |
| 基本宽度 | 2.55 m |
| 压实系统 | TV, TP1, TP2, TP2 Plus |
| 摊铺宽度 | 2.55 m - 8.50 m |
| 基本宽度 | 2.55 m |
| 压实系统 | TV, TP1, TP2, TP2 Plus |
| 摊铺宽度 | 2.55 m - 8.75 m |
| 基本宽度 | 2.55 m |
| 压实系统 | TV, TP1, TP2, TP2 Plus |
| 摊铺宽度 | 3.00 m - 9.50 m |
| 基本宽度 | 3 m |
| 压实系统 | TV, TP1, TP2, TP2 Plus |
| 摊铺宽度 | 3.00 m - 9.75 m |
| 基本宽度 | 3 m |
所有信息、插图和文本均不具有约束力,可能包含选装配置。如有技术变动,恕不另行通知。性能数据取决于实际施工工况。