Volume of the bitumen compartment 1 | 40 000 l |
Volume of the fuel compartment | 20 000 l |
Output of the thermal fluid heater | 500 000 kcal/h |
Mobilité | Mobile |
Volume of the bitumen compartment 1 | 30 000 l |
Volume of the fuel compartment | 20 000 l |
Output of the thermal fluid heater | 500 000 kcal/h |
Mobilité | Mobile |
Volume of the bitumen compartment 1 | 30 000 l |
Volume of the bitumen compartment 1 | 50 000 l |
Volume of the fuel compartment | 10 000 l |
Mobilité | Stationnaire |
Toutes les données, illustrations et textes s’entendent sans engagement de notre part et peuvent inclure des options spéciales. Sous réserve de toutes modifications techniques sans préavis. Les rendements dépendent des conditions d’emploi.